6 одделение
Име и презиме на ученикот | Паралелка | Училиште | Општина | Наставник ментор | регионален бодови | државен бодови | Место |
Јована Симоновска | 6. одд | ООУ „Кузман Јосифовски-Питу“ | Кисела Вода | Гордана Ристеска | 98 | 100 | I место |
Дариа Матевски | 6. одд | Јахја Кемал | Скопје | Дрита Зеќири | 96 | 100 | II место |
Георгиеска Марија | 6. одд | ОУ Гоце Делчев | Прилеп | Билјана Најдоска | 96 | 100 | III место |
Ана Ивановска | 6. одд | ООУ ,,Сандо Масев,, | Струмица | Виктор Витанов | 98 | 98 | |
Марија Перовска | 6 одд | ОУ „ Григор Прличев „ | Охрид | Билјана Атанасовска | 96 | 98 | |
Темелкоски Филип | 6. одд | О.О.У "Кире Гаврилоски - Јане" | Прилеп | Петра Цуцуловска | 96 | 98 | |
Мартина Јордановска | 6. одд | О.У. Војдан Чернодрински | Карпош | Марина Јачовска | 90 | 98 | |
Ана Марија Андоновска | 6. одд | ООУ Јохан Хајнрих Песталоци | Центар | Благородна Наумоска | 98 | 96 | |
Михаил Мирчески | 6. одд | ООУ Кочо Рацин | Прилеп | ГАБРИЕЛА ТЕМЕЛКОСКА | 96 | 96 | |
Сара Илијева | 6. одд | ОУ „Никола Карев“ | Кочани | Сашо Данилов | 96 | 96 | |
Марија Србакова | 6. одд | О.О.У. „Крсте П. Мисирков“ | Радовиш | Виолета Бехлимова | 92 | 96 | |
Теа Николовска | 6. одд | ООУ Димо ХАџи Димов | Карпош | Емилија Грбевска | 90 | 96 | |
Марио Ванчоски | 6. одд | ОУ "Димитар Влахов" | Штип | Лилјана Стаменков | 100 | 94 | |
Јована Димоска | 6 одд | ОУ „ Григор Прличев „ | Охрид | Билјана Атанасовска | 96 | 94 | |
Надја Спасова | 6. одд | ОУ „ Славчо Стојменски “ | Виница | Јадранка Илиева | 94 | 94 | |
Стефани Санева | 6. одд | OУ” Малина Попиванова” | Кочани | Ивана Велкова | 94 | 94 | |
Калија Граматикова | 6. одд | ООУ “Коле Неделковски “ | Центар | Ивона Димова | 92 | 94 | |
Матеја Милошевскa | 6. одд | ООУ „Свети Кирил и Методиј“ | Центар | Кети Христовска | 92 | 94 | |
Јана Петанова | 6. одд | ОУ „ Григор Прличев „ | Охрид | Билјана Атанасовска | 92 | 94 | |
Николај Георгиев | 6. одд | ОУ„Д-р Трифун Пановски“ | Битола | Мирјана Пачовска | 92 | 94 | |
Михаела Трајанова | 6. одд | ООУ “Коле Неделковски “ | Центар | Ивона Димова | 92 | 94 | |
Ива Кунческа | 6. одд | ООУ „Кирил Пејчиновиќ„ | Кисела Вода | Христина Трајчулеска | 92 | 92 | |
Благој Стојчев | 6. одд | ОУ„Д-р Трифун Пановски“ | Битола | Мирјана Пачовска | 92 | 92 | |
Спиркоска Ружица | 6. одд | О.О.У "Кире Гаврилоски - Јане" | Прилеп | Петра Цуцуловска | 98 | 90 | |
Анастазија Лашкоска | 6. одд | О.О.У "Кире Гаврилоски - Јане" | Прилеп | Мариче Кузеска Тасеска | 96 | 90 | |
Максим Трајковиќ | 6. одд | ООУ„Петар Поп Арсов“ | Карпош | Ана Илиевска | 92 | 90 | |
Атанасоска Тамара | 6. одд | ОУ Гоце Делчев | Прилеп | Билјана Најдоска | 92 | 90 | |
Нина Павковиќ | 6. одд | ООУ Кочо Рацин | Центар | Мирјана Стојменовска | 90 | 90 | |
Атина Рувинова | 6. одд | О.У„Христо Узунов“ | Охрид | Бојана Цветаноска Петреска | 90 | 90 | |
Марија Даниловска | 6. одд | ООУ„Петар Поп Арсов“ | Карпош | Ана Илиевска | 90 | 90 | |
Гораст Пејковски | 6. одд | ООУ Ацо Шопов- Скопје | Бутел | Весна Стојановска | 90 | 88 | |
Тео Србиновски | 6. одд | ООУ „11 ОКТОМВРИ“ | Центар | Биљана Васев Головски | 90 | 88 | |
Стефанија Миташева | 6. одд | ООУ „Ванчо Прке“ | Штип | Марица Рунтева | 90 | 88 | |
Мелани Велкова | 6. одд | OУ” Малина Попиванова” | Кочани | Ивана Велкова | 90 | 86 | |
Тренчевска Лара | 6. одд | ООУ„Димитар Македонски“ | Аеродром | Христина Герасимовски | 92 | 84 | |
Јаков Гавриловски | 6. одд | ООУ Јохан Хајнрих Песталоци | Центар | Благородна Наумоска | 91 | 84 | |
Нина Шушлевска | 6. одд | О.У. Војдан Чернодрински | Карпош | Марина Јачовска | 90 | 82 | |
Камелија Коневска | 6. одд | ООУ„Александар Македонски“ | Аеродром | Јасмина Илиевска | 90 | 74 | |
Огнен Симовски | 6. одд | Никола Карев | Радовиш | Босилка Здравкова | математика | 62 |
7одделение
Име и презиме на ученикот | Паралелка | Училиште | Општина | Наставник ментор | регионален бодови | државен бодови | Место |
Марија Наумоска | 7. одд | ОУ „Братство Единство“ | Охрид | Семира Сефиданоска | 94 | 98 | I место |
Нина Стевоска | 7 одд | ОУ „ Григор Прличев „ | Охрид | Моника Герасимоска | 92 | 98 | II место |
Емилија Николовска | 7 одд | ОУ „ Григор Прличев „ | Охрид | Моника Герасимоска | 98 | III место | |
Филиповска Меланија | 7. одд | ООУ„Димитар Македонски“ | Аеродром | Христина Герасимовски | 98 | 96 | |
Ема Богдановска | 7. одд | ООУ Гоце Делчев | Центар | Орнела Милевиќ | 96 | 96 | |
Ивана Треневска | 7 одд | ОУ „ Григор Прличев „ | Охрид | Моника Герасимоска | 96 | 96 | |
Катерина Јованова | 7. одд | ООУ „Тошо Велков Пепето“ | Кавадарци | Милкица Гркова | 96 | 96 | |
Никола Станчев | 7. одд | ООУ ,,Љубен Лапе" | Аеродром | Дијана Обрадовиќ Кратовалиева | 91 | 96 | |
Ева Атанасовска | 7. одд | О.У. Војдан Чернодрински | Карпош | Марина Јачовска | 94 | 94 | |
Марија Велкоска | 7. одд | ОУ Кочо Рацин | Прилеп | Вера Цветковска | 94 | 94 | |
Андреа Мојсоска | 7. одд | ООУ „Кузман Јосифовски-Питу“ | Кисела Вода | Гордана Ристеска | 96 | 92 | |
Бодан Трпески | 7. одд | О.У. Војдан Чернодрински | Карпош | Марина Јачовска | 96 | 92 | |
Јана Бундалевска | 7. одд | ООУ „11 ОКТОМВРИ“ | Центар | Биљана Васев Головски | 92 | 92 | |
Ева Неделковска | 7. одд | ООУ Јохан Хајнрих Песталоци | Центар | Благородна Наумоска | 95 | 90 | |
Мариела Стефановска | 7. одд | ООУ Лазо Ангеловски | Аеродром | Анета Талеска | 94 | 90 | |
Хелена Сачмароска | 7. одд | ООУ Владо Тасевски | Карпош | Смиља Христовска | 92 | 90 | |
Марија Георгиева | 7. одд | ООУ„Александар Македонски“ | Аеродром | Симона Чиковска-Зафировска | 96 | 88 | |
Дејан Богојовски | 7. одд | ОУ„Елпида Караманди“ | Битола | Билјана Митковска | 96 | 88 | |
Ангела Јањиќ | 7. одд | ООУ „Свети Кирил и Методиј“ | Центар | Кети Христовска | 94 | 88 | |
Бојан Ефтимоски | 7. одд | ООУ Кочо Рацин | Центар | Мирјана Стојменовска | 92 | 88 | |
Неданоска Евгенија | 7. одд | ОУ Гоце Делчев | Прилеп | Билјана Најдоска | 92 | 88 | |
Магдалена Михајлова | 7. одд | ООУ „Кузман Јосифовски-Питу“ | Кисела Вода | Гордана Ристеска | 94 | 86 | |
Ива Милошевска | 7. одд | ООУ„Браќа Миладиновци“ село Миладиновци | Илинден | Билјана Смилевска | 94 | 86 | |
Кристина Радева | 7. одд | ООУ „Никола Карев“ | Пробиштип | Бисерка Упевче- Митевска | 94 | 86 | |
Стефанија Борисова | 7. одд | OУ” Малина Попиванова” | Кочани | Ивана Велкова | 90 | 82 | |
Павел Божинов | 7. одд | ООУ “Сандо Масев” | Струмица | Владо Митров | 88 | 82 | |
Михаил Јанакиевски | 7. одд | ОУ Даме Груев | Битола | Ана Савеска | 92 | 80 | |
Сања Горгиева | 7. одд | Никола Карев | Радовиш | Босилка Здравкова | 92 | 78 | |
Лука Ѓорѓиоски | 7. одд | ООУ Климент Охридски | Прилеп | Катерина Станкоска | 90 | 78 | |
Лина Петрова | 7. одд | ООУ „Ванчо Прке“ | Штип | Марица Рунтева | 90 | 78 | |
Петар Живковиќ | 7. одд | ОУ„Елпида Караманди“ | Битола | Билјана Митковска | 68 | ||
Лука Марковски | 7. одд | ОУ„Елпида Караманди“ | Битола | Билјана Митковска | 52 | ||
Андреј Вучков | 7. одд | ООУ “Сандо Масев” | Струмица | Владо Митров | 49 | ||
Мила Левкова | 7. одд | ООУ Јохан Хајнрих Песталоци | Центар | Благородна Наумоска | 0 | ||
Јана Стојковска | 7. одд | ООУ „Кирил Пејчиновиќ„ | Кисела Вода | Емилија В. Спасов | 92 | 0 |
8 одделение
Име и презиме на ученикот | Паралелка | Училиште | Општина | Наставник ментор | регионален бодови | државен бодови | Место |
Теодора Цветковска | 8. одд | ООУ Владо Тасевски | Карпош | Санда Пулевска Гочев, Гордана Илковска | 100 | 98 | I место |
Сандра Нњеданоска | 8. одд | ООУ „11 ОКТОМВРИ“ | Центар | Биљана Васев Головски | 98 | 98 | II место |
Анастасија Марковска | 8. одд | ,,Крсте Петков Мисирков“-Оризари | Кочани | Славица Петрова | 98 | 96 | III место |
Галена Јовановска | 8. одд | ООУ Кочо Рацин | Центар | Мирјана Стојменовска | 96 | 96 | |
Дарио Илиоски | 8. одд | ООУ Владо Тасевски | Карпош | Санда Пулевска Гочев, Гордана Илковска | 94 | 96 | |
Ева Ставрева | 8. одд | ООУ Гоце Делчев | Центар | Орнела Милевиќ | 92 | 96 | |
Кирил Симоновски | 8. одд | ООУ „Кузман Јосифовски-Питу“ | Кисела Вода | Гордана Ристеска | 92 | 96 | |
Ева Петровска | 8. одд | О.У. Војдан Чернодрински | Карпош | Марина Јачовска | 92 | 96 | |
Дамјан Стојановски | 8. одд | ООУ „Кирил Пејчиновиќ„ | Кисела Вода | Емилија В. Спасов | 92 | 94 | |
Теа Колевска | 8. одд | О.О.У "Кире Гаврилоски - Јане" | Прилеп | Мариче К. Тасеска | 90 | 94 | |
Ана Бошнаковска | 8. одд | ООУ Кочо Рацин | Центар | Мирјана Стојменовска | 92 | 92 | |
Тамара Ѓонеска | 8. одд | ООУ „Кирил Пејчиновиќ„ | Кисела Вода | Емилија В. Спасов | 92 | 92 | |
Емилија Митреска | 8 одд | ПОУ „ Григор Прличев „ | Охрид | Билјана Атанасовска | 90 | 89 | |
Ана Атанасова | 8. одд | OУ” Малина Попиванова” | Кочани | Ивана Велкова | 96 | 88 | |
Благица Стојанова | 8. одд | OУ” Малина Попиванова” | Кочани | Ивана Велкова | 90 | 88 | |
Петар Божиновски | 8. одд | ОУ „Тодор Ангелевски“ | Битола | Симона Монавчева | 94 | 86 | |
Симона Филипоска | 8. одд | ОУ Гоце Делчев | Гостивар | Маја Атанасоска | 92 | 86 | |
Мила Недановска | 8. одд | ООУ „Кирил Пејчиновиќ„ | Кисела Вода | Емилија В. Спасов | 94 | 84 | |
Елма Нумановиќ | 8. одд | ООУ „Свети Кирил и Методиј“ | Центар | Кети Христовска | 92 | 84 | |
Јана В`чкова | 8. одд | О.У„Христо Узунов“ | Охрид | Бојана Цветаноска Петреска | 94 | 84 | |
Лина Станоеска | 8. одд | ООУ „Свети Кирил и Методиј“ | Центар | Кети Христовска | 98 | 82 | |
Марио Крајоски | 8. одд | ОУ„Гоце Делчев“ | Гостивар | Маја Атанасоска | 0 | 82 | |
Марија Урдаревска | 8. одд | ООУ„Александар Македонски“ | Аеродром | Симона Чиковска-Зафировска | 94 | 80 | |
Анастасија Самарџиска | 8. одд | ООУ Кочо Рацин | Центар | Мирјана Стојменовска | 94 | 78 | |
Ангела Марковска | 8. одд | ООУ„Александар Македонски“ | Аеродром | Симона Чиковска-Зафировска | 92 | 78 | |
Ивана Пазаркоска | 8 одд | ПОУ „ Григор Прличев „ | Охрид | Ивана Маховска Шикалеска | 90 | 74 | |
Тамара Спиркоска | 8. одд | ООУ Климент Охридски | Прилеп | Катерина Станкоска | 90 | 74 | |
Јасна Смилков | 8. одд | ООУ „Ванчо Прке“ | Штип | Марица Рунтева | 90 | 74 | |
Ненад Кулески | 8. одд | ООУ Блаже Конески | Прилеп | Евгенија Ангелеска | 88 | 62 | |
Теодор Глигоровски | 8. одд | ООУ Ацо Шопов- Скопје | Бутел | Весна Стојановска |
9 одделение
Име и презиме на ученикот | Паралелка | Училиште | Општина | Наставник ментор | бодови |
Оливера Проданова | 9 одд. | ООУ Гоце Делчев | Центар | Орнела Милевиќ | 94 |
Карла Карина Арнаудова | 9 одд. | ОУ Јан Амос Коменски | Карпош | Зоран Ристовски | 92 |
Андреј Бајалски | 9 одд. | ООУ “Коле Неделковски “ | Центар | Ивона Димова | 89 |
Ива Димитровска | 9 одд. | ООУ Гоце Делчев | Центар | Орнела Милевиќ | 86 |
Ана Доказа | 9 одд. | ООУ Димо Хаџи Димов | Карпош | Цветанка Николовска Гегај | 78 |
Нина Кокаловиќ | 9 одд. | ООУ „Кирил Пејчиновиќ„ | Кисела Вода | Емилија Василевска Спасов | 76 |
Софија Китановиќ | 9 одд. | ООУ Владо Тасевски | Карпош | Смиља Христовска | 75 |
Ивона Ефтимовска | 9 одд. | ООУ “Коле Неделковски “ | Центар | Ивона Димова | 75 |
Леона Симеонова | 9 одд. | ООУ “Коле Неделковски “ | Центар | Ивона Димова | 73 |
Јана Петреска | 9 одд. | OУ „ Григор Прличев“ | Охрид | Моника Герасимоска | 72 |
Јана Перушеска | 9 одд. | ООУ Јохан Хајнрих Песталоци | Центар | Благородна Наумоска | 68 |
Елена Карчицка | 9 одд. | ООУ Јохан Хајнрих Песталоци | Центар | Благородна Наумоска | 65 |
Леонора Голова | 9 одд. | ООУ Гоце Делчев | Скопје | Орнела Милевиќ | 63 |
Давид Милошевски | 9 одд. | ООУ „Свети Кирил и Методиј“ | Центар | Кети Христовска | 63 |
Лилјана Бошнаковска | 9 одд. | ООУ „Кузман Јосифовски-Питу“ | Кисела Вода | Гордана Ристеска | 62 |
Елеонора Талеска | 9 одд | ОУ Кочо Рацин | Прилеп | Вера Цветковска | 62 |
Стефанија Марковска | 9 одд. | ,,Крсте Петков Мисирков“-Оризари | Кочани | Славица Петрова | 61 |
Ана Георгиевска | 9 одд. | О.У. Војдан Чернодрински | Карпош | Марина Јачовска | 59 |
Инес Трифуновска | 9 одд | Св. Кирил и Методиј | Битола | Јасмина Стојаноска | 59 |
Марија Донева | 9 одд. | ОУ„Св.Кирил и Методиј“ | Кочани | Христина Рашкова | 58 |
Ева Митевска | 9 одд. | ООУ „Ванчо Прке“ | Штип | Марица Рунтева | 58 |
Нела Честојанова | 9 одд | ООУ „Тошо Велков Пепето“ | Кавадарци | Милкица Гркова | 56 |
Лина Паскова | 9 одд | Св. Кирил и Методиј | Битола | Јасмина Стојаноска | 54 |
Викторија Аврамоска | 9 одд. | OУ „ Григор Прличев“ | Охрид | Моника Герасимоска | 52 |
Андреја Поповиќ | 9 одд. | ООУ Владо Тасевски | Карпош | Смиља Христовска | 52 |
Бисера Николоска | 9 одд | О.О.У "Кире Гаврилоски - Јане" | Прилеп | Мариче Кузеска Тасеска | 51 |
Стефанија Иванова | 9 одд. | ООУ “Коле Неделковски “ | Центар | Ивона Димова | 50 |
Теодора Тануркова | 9 одд. | ООУ Владо Тасевски | Карпош | Смиља Христовска | 45 |
Паола Костадиновска | 9 одд. | ООУ “Коле Неделковски “ | Центар | Ивона Димова | 42 |
Марко Јосифовски | 9 одд. | ООУ Јохан Хајнрих Песталоци | Центар | Благородна Наумоска | 40 |
Нестор Балов | 9 одд. | ООУ Јохан Хајнрих Песталоци | Центар | Благородна Наумоска | 40 |
Борис Фенев | 9 одд. | ООУ Јохан Хајнрих Песталоци | Центар | Благородна Наумоска | 38 |
Ива Костадинова | 9 одд. | ОУ "Гоце Делчев" | Виница | Нада Тасева | 31 |
Леонтина Анчова | 9 одд. | ОУ "Гоце Делчев" | Виница | Нада Тасева | 29 |
Јулита Постолова | 9 одд. | ОУ "Гоце Делчев" | Виница | Нада Тасева | 23 |
Кристијан Николов | 9 одд. | Јахја Кемал | Центар | Дрита Зеќири | 0 |
Верица Ризова | 9 одд. | ООУ ,,Сандо Масев,, | Струмица | Владо Митров | 0 |
Влера Ислами | 9 одд. | ОУ“ИСТИКБАЛ“ | Тетово | Мусафер Мамути | 0 |